7415 Nano超微量分光光度計(jì)可以測量低至0.5μl超微量樣品,依然具有高精度、高重復(fù)性和高速度。它可以測量超微量樣品,節(jié)約珍貴的樣品,不必稀釋,不需要使用比色皿,樣品清洗快速而且簡單。用超細(xì)纖維布擦拭讀取頭就可以去除樣品殘留,快速進(jìn)行下一個樣品測試,因此能夠提高樣品通量。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 7415 Nano |
波長范圍 | 198 to 1000nm |
波長精確度 | ± 2nm |
光譜帶寬 | 5nm |
光程長 | 0.2 or 0.5mm (auto-ranging) |
吸光度范圍 | 15 to 125A (10mm equivalent) |
吸光度準(zhǔn)確性 | ± 2% at 260nm |
吸光度精度 | < 0.005A between 0 and 1A (at 260nm and 0.5mm) |
zui高濃度 | 6,000 ng/µl (dsDNA) (at 0.2mm) |
探測限度 | 2.0ng/µl (dsDNA) (at 0.5mm) |
測量時(shí)間 | < 6.5 seconds |
zui小樣品體積 | 0.5µl (at 0.2mm),1.0µl (at 0.5mm) |
zui大樣品體積 | 5.0µl |
DNA測定模式 | dsDNA, ssDNA, RNA, 寡核苷酸, 260/ 280, 260/ 230, 變率 |
蛋白測定模式 | Pierce 660, BCA, Bradford, Lowry, Biuret, Direct UV |
樣品池座材料 | 石英不銹鋼 |
光源 | Press to read氙燈 |
尺寸 (w x d x h), mm | 275 x 400 x 220 |
重量,kg | 7.7 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海睿玥實(shí)驗(yàn)器材有限公司專業(yè)提供7415 NanoJenway 彩屏超微量紫外分光光度計(jì)等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
版權(quán)所有 ICP備案號:滬ICP備20017922號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 總流量:232427 網(wǎng)站地圖