7400系列分光光度計(jì)適用于教學(xué)、工業(yè)應(yīng)用和常規(guī)質(zhì)量控制中的樣品分析,可提供準(zhǔn)確可靠的結(jié)果。該設(shè)備配備了彩色觸摸屏,可進(jìn)行交互式使用界面,同時(shí)升級(jí)了快速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移和外接設(shè)備的能力。 型號(hào)7410的光譜范圍從320nm到1000nm, 型號(hào)7415的光譜范圍從198nm到1000nm。
兩個(gè)型號(hào)都提供了吸光度、濃度計(jì)算、基于zui多20個(gè)點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)曲線的定量分析、全光譜掃描,多至4波長(zhǎng)的同時(shí)測(cè)試和藥代動(dòng)力學(xué)等。
型號(hào) | 7410 | 7415 |
波長(zhǎng)范圍 | 320 to 1000nm | 198 to 1000nm |
光源 | 鹵鎢燈 | 氙燈 |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ± 2nm | ± 2nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ± 0.5nm | ± 0.5nm |
光譜帶寬 | 5nm | 5nm |
光度透過(guò)率 | 0 to 199.9% | 0 to 199.9% |
光度學(xué)吸光度 | - 0.300 to 2.500 | - 0.300 to 2.500 |
光度學(xué)準(zhǔn)確度 | ± 1%T, ± 0.01Abs at 1.000 Absorbance | ± 1%T, ± 0.01Abs at 1.000 Absorbance |
光度分辨率 | 0.1%T, 0.001A | 0.1%T, 0.001A |
濃度校準(zhǔn) | Blank with a single standard or factor | Blank with a single standard or factor |
定量校準(zhǔn) | Blank with up to 20 standards | Blank with up to 20 standards |
定量曲線擬合算法 | Quadratic, quadratic through zero, linear, linear through zero, interpolate | Quadratic, quadratic through zero, linear, linear through zero, interpolate |
動(dòng)力學(xué)分析 | Concentration, rate of change, initial and final absorbance/ %T | Concentration, rate of change, initial and final absorbance/ %T |
光譜范圍 | 320 to 1000nm | 198 to 1000nm |
頻譜掃描間隔 | 1, 2, 5 or 10nm | 1, 2, 5 or 10nm |
光譜分析 | 吸光度或透射率,峰值和谷值以及曲線下面積 | 吸光度或透射率,峰值和谷值以及曲線下面積 |
內(nèi)部存儲(chǔ)器 | 10GB | 10GB |
外部存儲(chǔ)器 | 由外接儲(chǔ)存器容量決定 | 由外接儲(chǔ)存器容量決定 |
輸出 | USB Type A x 2, USB Type B x 1, Ethernet connection (RJ45) | USB Type A x 2, USB Type B x 1, Ethernet connection (RJ45) |
尺寸 (w x d x h) | 280 x 500 x 156mm | 280 x 500 x 156mm |
總量 | 9kg | 9kg |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海睿玥實(shí)驗(yàn)器材有限公司專業(yè)提供7415Jenway 紫外分光光度計(jì)等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢!
版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備20017922號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 總流量:232427 網(wǎng)站地圖