臺式電導率儀特點:
同步顯示電導率值/ TDS和溫度
自動選擇測量范圍以獲得*分辨率
電導池常數(shù)或標準溶液校驗
自動標準識別
32位存儲
雙向RS232連接至打印機或電腦
4510使用靈活簡便,滿足廣泛的應用要求。對于精確性要求高的應用,4510具有自動電導率標準識別和端點探測功能。設置菜單選項包括池常數(shù)、溫度系數(shù)和參考溫度。4510型具有一個32位讀數(shù)存儲器,測量結果可以輸送到打印機或通過RS232 接口傳送到計算機。
4520特點:
• 電導率,電阻率,TDS,和鹽濃度模式
• 超純水模式以供極低電導率測定
• 內置數(shù)據(jù)記錄器可以存儲500個結果
• 紅外線數(shù)據(jù)傳輸器(IrDA)連接到打印機,RS232接口以連接打印機或者電腦通過DataWay軟件
4520型是一種*符合技術條件的實驗室導電率/電阻率/TDS/鹽度/溫度測量儀,提供0 -19.99S 寬測量范圍內的1, 2或3 點電導率校驗的附加精度。特別的‘純水’模式保證這一較難的應用過程達到*精度。
技術指標:
參數(shù) | 4510 | 4520 |
電導率范圍 | 6 auto–selected from 0 to 1999mS* | 6 auto–selected from 0 to 19.99S* |
電導率分辨率 | 0.01µS to 1mS | 0.01µS to 0.01S |
電導率精確性 | ±0.5% ±2 digits | ±0.5% ±2 digits |
自動標準識別 | 10µS, 84µS, 1413µS, 12.88mS | 10µS, 84µS, 1413µS, 12.88mS |
電導池常數(shù) | 0.010 to 19.999 | 0.010 to 19.999 |
TDS范圍 | 6 auto-selected from 0 –1999g/l* | 6 auto selected ranges from 0 –1999g/l* |
TDS分辨率 | 0.01mg/l to 1g/l | 0.01mg/l to 1g/l |
TDS精確性 | ±0.5% ±2 digits | ±0.5% ±2 digits |
EC比例 | 0.50 to 0.80 | 0.50 to 0.80 |
電阻率范圍 | NA | 0–20Mohm |
電阻率分辨率 | NA | 0.01Mohm |
電阻率精確性 | NA | ±0.5% ±2 digits |
鹽度范圍 | NA | 0–99.9g/l |
鹽度分辨率 | NA | 0.1g/l |
鹽度精確性 | NA | 0–35 ±1g/l, 35–99.9 ±3g/l |
溫度范圍 | –10 to 105°C | –10 to 105°C |
溫度分辨率 | 0.1°C | 0.1°C |
溫度精確度 | ±0.5°C | ±0.5°C |
ATC 和手動 | 0 to 100°C | 0 to 100°C |
溫度系數(shù) | 0.00% to 4.00%/°C | 0.00% to 4.00%/°C |
基準溫度 | 18, 20 or 25°C | 18, 20 or 25°C |
GLP | NA | 校準提醒間隔,警報輸出和安全碼飽和數(shù)據(jù) |
輸出 | 模擬計算機和RS232 | 模擬計算機, RS232 和 IrDA接口 |
連接頭 | 7-pin DIN | 7–pin DIN |
電源 | 9V AC ±10% @ 50/60Hz | 9V AC ±10% @ 50/60Hz |
尺寸 (l x w x d) | 210 x 250 x 55mm | 210 x 250 x 55mm |
重量 | 850g | 850g |
* 電導池常數(shù)(K)=10
相關同類產品: |
上海睿玥實驗器材有限公司專業(yè)提供4510 和 4520Jenway 臺式電導率儀等產品信息,歡迎來電咨詢!
版權所有 ICP備案號:滬ICP備20017922號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 總流量:232427 網(wǎng)站地圖